にぎわいネット
トップ  >  魚崎の概要

兵庫県神戸市魚崎は、阪神間の西部にあり、北には六甲の山々、南には大阪湾を望む位置にあります。 1950年に神戸市と合併する以前は、魚崎町という1つの町でした。神戸市との合併の際、町有財産の一部を管理運営するために魚崎財産区が設けられ、 今も町制時代の名残が強く残っています。
魚崎町はさらに遡ると1889年の市制・町村制施行以前は魚崎村と横屋村に分かれていました。 魚崎村は酒造と漁業を生業としていた一方、横屋村は農業が主でした。 このような村ごとの特質が、産業構造が変化した今日も住民の意識や気質の違いとして残っているなどという話も時折聞かれますが、 近年は人口の移動が激しく、そのような意識の違いは薄れつつあるようです。
  1. 位置:北緯34度42分 東経135度16分
  2. 面積:約155haと埋め立て地の105haの計約260ha
  3. 周囲:約10km強(埋め立て地を含む)

町丁名 平成27年 平成22年 平成22年対比
世帯数 総数 総数 増減数 増減率(%)
魚崎北町 (小計) 3,190 3,435 3,626 7,061 6,877 184 2.7
1丁目 416 427 407 834 845 ▲11 ▲1.3
2丁目 270 310 329 639 641 ▲2 ▲0.3
3丁目 242 294 266 560 552 8 1.4
4丁目 699 737 868 1,605 1,423 182 12.8
5丁目 557 573 584 1,157 1,187 ▲30 ▲2.5
6丁目 545 601 605 1,206 1,160 46 4.0
7丁目 273 300 347 647 650 ▲3 ▲0.5
8丁目 188 193 220 413 419 ▲6 ▲1.4
魚崎中町 (小計) 2,044 2,097 2,289 4,386 4,613 ▲227 ▲4.9
1丁目 536 561 593 1,154 1,246 ▲92 ▲7.4
2丁目 618 652 721 1,373 1,402 ▲29 ▲2.1
3丁目 341 384 420 804 815 ▲11 ▲1.3
4丁目 549 500 555 1,055 1,150 ▲95 ▲8.3
魚崎西町 (小計) 1,333 1,467 1,620 3,087 2,906 181 6.2
1丁目 174 183 202 385 447 ▲62 ▲13.9
2丁目 516 661 770 1,431 1,326 105 7.9
3丁目 188 181 202 385 447 78 29.0
4丁目 455 442 482 924 864 60 6.9
魚崎浜町 (小計) 8 64 12 76 83 ▲7 ▲8.4
魚崎南町 (小計) 4,449 4,859 5,101 9,960 9,873 87 0.9
1丁目 353 340 376 716 730 ▲14 ▲1.9
2丁目 856 936 953 1,889 1,907 ▲18 ▲0.9
3丁目 847 962 938 1,900 1,884 16 0.8
4丁目 382 450 459 909 801 108 13.5
5丁目 1,061 1,231 1,403 2,634 2,731 ▲97 ▲3.6
6丁目 235 176 219 395 444 ▲49 ▲11.0
7丁目 352 411 359 747 672 75 11.2
8丁目 363 353 394 747 672 75 11.2
甲南町 (小計) 2,350 2,213 2,324 4,537 4,170 367 8.8
2丁目 467 397 460 857 838 19 2.3
3丁目 763 715 741 1,456 1,356 100 7.4
4丁目 897 911 910 1,821 1,754 67 3.8
5丁目 223 190 213 403 222 181 81.5
東 灘 区 (小計) 97,265 100,886 112,748 213,634 210,408 3,226 1.5
 
 
クリックで拡大表示します。 クリックで拡大表示します。
Last update
© nigiwai net, all rights reserved.